![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
Liegendmatch |
||||||||||||||
| Rangeure LM | ||||||||||||||
| Info Fünfer Cup | ||||||||||||||
mit
Gruppenwettkampf.
Weitere
Infos zum Fünfer Cup >.| Samstag | 02. Juni 2012 | ab 12:00 Uhr bis 12:40 Uhr | |||
| Sonntag | 03. Juni 2012 | ab 12:00 Uhr bis 12:40 Uhr | |||
| Montag | 04. Juni 2012 | ab 18:55 Uhr bis 20:25 Uhr | |||
| Donnerstag (Fronleichnam) | 07. Juni 2012 | ab 13:25 Uhr bis 14:55 Uhr | |||
| Samstag | 09. Juni 2012 | ab 09:00 Uhr bis 12:10 Uhr | |||
| . |
|||||
| Standöffnung 30 Min. vor der ersten
Ablösung. |
|||||
..- Gruppenwettkampf auch wieder im 30er
Liegendstich!
..Aktuelle
Rangeurenbelegung mit Teilnehmernamen: Link
>| Anzahl Anmeldungen für 30er Liegendstich: . | Freie Rangeure: | ||
| Vereine:
1
|
Gruppen: 0 | Teilnehmer:
1
|
89 von 90 (Belegt / Verfallen = 1 / 90) . |
| Donnerstag
den 31. Mai 2012 (nur 60er Liegendmatch Rangeure) |
|||||||||||
| .g | |||||||||||
| Freitag den 01. Juni 2012 (nur 60er Liegendmatch Rangeure) | |||||||||||
| .g | |||||||||||
| Samstag den 02. Juni 2012 | |||||||||||
| Ablösungen / Zeiten | Abl.-Nr. | Scheibe
1 |
Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | Scheibe 9 | Scheibe 10 |
| 1. Abl. 09:00 - 10:15 | LM/5 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 2. Abl. 10:30 - 11:45 | LM/6 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 3. Abl. 12:00 - 12:40 | 30/1 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4. Abl. 12:55 - 14:10 | LM/7 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| zurück nach ganz oben | |||||||||||
| . | |||||||||||
| Sonntag den 03. Juni 2012 | |||||||||||
| Ablösungen / Zeiten | Abl.-Nr. | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | Scheibe 9 | Scheibe 10 |
| 1. Abl. 09:00 - 10:15 | LM/8 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 2. Abl. 10:30 - 11:45 | LM/9 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 3. Abl. 12:00 - 12:40 | 30/2 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4. Abl. 12:55 - 14:10 | LM/10 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| zurück nach ganz oben | |||||||||||
| Montag den 04. Juni 2012 | |||||||||||
| Ablösungen / Zeiten | Abl.-Nr. | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | Scheibe 9 | Scheibe 10 |
| 1. Abl. 17:30 - 18:45 | LM/11 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 2.
Abl. 18:55 - 19:35 |
30/3 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3. Abl. 19:45 - 20:25 | 30/4 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| zurück nach ganz oben | |||||||||||
| . |
|||||||||||
| Dienstag den 05. Juni 2012 (nur 60er Liegendmatch Rangeure) | |||||||||||
| . | |||||||||||
| Donnerstag
den 07. Juni 2012 (Fronleichnam) |
|||||||||||
| Ablösungen / Zeiten | Abl.-Nr. | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe
3 |
Scheibe
4 |
Scheibe
5 |
Scheibe
6 |
Scheibe
7 |
Scheibe
8 |
Scheibe
9 |
Scheibe
10 |
| 1. Abl. 09:00 - 10:15 | LM/14 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 2. Abl. 10:30 - 11:45 | LM/15 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 3. Abl. 12:00 - 13:15 | LM/16 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 4. Abl. 13:25 - 14:05 | 30/5 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | SG
ST. Zürich |
| 5. Abl. 14:15 - 14:55 | 30/6 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 6. Abl. 15:10 - 16:25 | LM/17 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| zurück
nach ganz oben |
|||||||||||
| . | |||||||||||
| Freitag den 08. Juni 2012 (nur 60er Liegendmatch Rangeure) | |||||||||||
| . | |||||||||||
| Samstag den 09. Juni 2012 | |||||||||||
| Ablösungen / Zeiten | Abl.-Nr. | Scheibe 1 | Scheibe 2 | Scheibe 3 | Scheibe 4 | Scheibe 5 | Scheibe 6 | Scheibe 7 | Scheibe 8 | Scheibe 9 | Scheibe 10 |
| 1.
Abl. 09:00 - 09:40 |
30/7 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . |
. |
| 2. Abl. 09:50 - 10:30 | 30/8 |
Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 3. Abl. 10:40 - 11:20 | 30/9 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 4. Abl. 11:30 - 12:10 | 30/10 | Reserve | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 5. Abl. 12:25 - 13:40 | LM/20 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| 6. Abl. 13:55 - 15:10 | LM/21 | Siehe Link Rangeure für Liegendmatch | |||||||||
| zurück nach ganz oben | |||||||||||
..Schiessplan für den 6. Gretzenbacher
Liegendmatch 2012 (PDF-Datei, 2.52MB) >
Link
..Online-Anmeldeformular
(PDF-Datei, 126KB) >
Link
..Online-Anmeldeformular
(Excel-Datei, 21KB) > Link